Total de suscriptores de Internet dedicado
350
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ovejas
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
57.14%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 10 | 0,00% |
| 2010-2T | 10 | 0,00% |
| 2010-3T | 10 | 0,00% |
| 2010-4T | 11 | 9,09% |
| 2011-1T | 9 | -22,22% |
| 2011-2T | 11 | 18,18% |
| 2011-3T | 13 | 15,38% |
| 2011-4T | 10 | -30,00% |
| 2012-1T | 3 | -233,33% |
| 2012-3T | 19 | 84,21% |
| 2012-4T | 19 | 0,00% |
| 2013-1T | 19 | 0,00% |
| 2013-2T | 25 | 24,00% |
| 2013-3T | 28 | 10,71% |
| 2013-4T | 27 | -3,70% |
| 2014-1T | 7 | -285,71% |
| 2014-2T | 7 | 0,00% |
| 2014-3T | 8 | 12,50% |
| 2014-4T | 14 | 42,86% |
| 2015-1T | 14 | 0,00% |
| 2015-2T | 14 | 0,00% |
| 2015-3T | 19 | 26,32% |
| 2015-4T | 108 | 82,41% |
| 2016-1T | 122 | 11,48% |
| 2016-2T | 124 | 1,61% |
| 2016-3T | 150 | 17,33% |
| 2016-4T | 350 | 57,14% |







