Total de suscriptores de Internet
2,404
- Unidad:
- Nivel: Municipio SampuÉs
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
54.45%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 324 | 0,00% |
| 2010-2T | 334 | 2,99% |
| 2010-3T | 345 | 3,19% |
| 2010-4T | 339 | -1,77% |
| 2011-1T | 363 | 6,61% |
| 2011-2T | 369 | 1,63% |
| 2011-3T | 385 | 4,16% |
| 2011-4T | 397 | 3,02% |
| 2012-1T | 428 | 7,24% |
| 2012-2T | 465 | 7,96% |
| 2012-3T | 490 | 5,10% |
| 2012-4T | 504 | 2,78% |
| 2013-1T | 532 | 5,26% |
| 2013-2T | 596 | 10,74% |
| 2013-3T | 665 | 10,38% |
| 2013-4T | 799 | 16,77% |
| 2014-1T | 860 | 7,09% |
| 2014-2T | 929 | 7,43% |
| 2014-3T | 1.005 | 7,56% |
| 2014-4T | 1.012 | 0,69% |
| 2015-1T | 1.012 | 0,00% |
| 2015-2T | 1.032 | 1,94% |
| 2015-3T | 1.077 | 4,18% |
| 2015-4T | 1.092 | 1,37% |
| 2016-1T | 1.073 | -1,77% |
| 2016-2T | 1.080 | 0,65% |
| 2016-3T | 1.095 | 1,37% |
| 2016-4T | 2.404 | 54,45% |







