Total de suscriptores de Internet dedicado
209
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San benito abad
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
91.39%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 9 | 11,11% |
| 2010-3T | 9 | 0,00% |
| 2010-4T | 11 | 18,18% |
| 2011-1T | 8 | -37,50% |
| 2011-2T | 10 | 20,00% |
| 2011-3T | 14 | 28,57% |
| 2011-4T | 10 | -40,00% |
| 2012-1T | 5 | -100,00% |
| 2012-2T | 5 | 0,00% |
| 2012-3T | 12 | 58,33% |
| 2012-4T | 12 | 0,00% |
| 2013-1T | 9 | -33,33% |
| 2013-2T | 14 | 35,71% |
| 2013-3T | 10 | -40,00% |
| 2013-4T | 16 | 37,50% |
| 2014-1T | 4 | -300,00% |
| 2014-2T | 4 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 0,00% |
| 2014-4T | 9 | 55,56% |
| 2015-1T | 11 | 18,18% |
| 2015-2T | 9 | -22,22% |
| 2015-3T | 12 | 25,00% |
| 2015-4T | 16 | 25,00% |
| 2016-1T | 17 | 5,88% |
| 2016-2T | 18 | 5,56% |
| 2016-3T | 18 | 0,00% |
| 2016-4T | 209 | 91,39% |







