Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San juan de betulia
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 6 | 6 | 12 |
| 2010-2T | 9 | 5 | 14 |
| 2010-3T | 8 | 6 | 14 |
| 2010-4T | 11 | 3 | 14 |
| 2011-1T | 8 | 5 | 13 |
| 2011-2T | 8 | 12 | 20 |
| 2011-3T | 10 | 21 | 31 |
| 2011-4T | 7 | 22 | 29 |
| 2012-1T | 4 | 26 | 30 |
| 2012-2T | 6 | 34 | 40 |
| 2012-3T | 6 | 42 | 48 |
| 2012-4T | 47 | 2 | 49 |
| 2013-1T | 13 | 36 | 49 |
| 2013-2T | 22 | 34 | 56 |
| 2013-3T | 10 | 52 | 62 |
| 2013-4T | 31 | 64 | 95 |
| 2014-1T | 3 | 115 | 118 |
| 2014-2T | 3 | 117 | 120 |
| 2014-3T | 3 | 120 | 123 |
| 2014-4T | 11 | 104 | 115 |
| 2015-1T | 11 | 99 | 110 |
| 2015-2T | 11 | 89 | 100 |
| 2015-3T | 13 | 81 | 94 |
| 2015-4T | 15 | 76 | 91 |
| 2016-1T | 15 | 81 | 96 |
| 2016-2T | 14 | 78 | 92 |
| 2016-3T | 14 | 67 | 81 |
| 2016-4T | 51 | 3 | 54 |






