Total de suscriptores de Internet
463
- Unidad:
- Nivel: Municipio Sucre
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
85.31%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 24 | 0,00% |
| 2010-2T | 26 | 7,69% |
| 2010-3T | 26 | 0,00% |
| 2010-4T | 26 | 0,00% |
| 2011-1T | 28 | 7,14% |
| 2011-2T | 29 | 3,45% |
| 2011-3T | 28 | -3,57% |
| 2011-4T | 24 | -16,67% |
| 2012-1T | 12 | -100,00% |
| 2012-2T | 13 | 7,69% |
| 2012-3T | 25 | 48,00% |
| 2012-4T | 23 | -8,70% |
| 2013-1T | 16 | -43,75% |
| 2013-2T | 20 | 20,00% |
| 2013-3T | 23 | 13,04% |
| 2013-4T | 21 | -9,52% |
| 2014-1T | 13 | -61,54% |
| 2014-2T | 14 | 7,14% |
| 2014-3T | 12 | -16,67% |
| 2014-4T | 24 | 50,00% |
| 2015-1T | 24 | 0,00% |
| 2015-2T | 24 | 0,00% |
| 2015-3T | 24 | 0,00% |
| 2015-4T | 64 | 62,50% |
| 2016-1T | 64 | 0,00% |
| 2016-2T | 70 | 8,57% |
| 2016-3T | 68 | -2,94% |
| 2016-4T | 463 | 85,31% |







