Total de suscriptores de Internet dedicado
3,758
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santiago de tolÚ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
51.68%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 577 | 0,00% |
| 2010-2T | 615 | 6,18% |
| 2010-3T | 654 | 5,96% |
| 2010-4T | 679 | 3,68% |
| 2011-1T | 700 | 3,00% |
| 2011-2T | 725 | 3,45% |
| 2011-3T | 759 | 4,48% |
| 2011-4T | 789 | 3,80% |
| 2012-1T | 768 | -2,73% |
| 2012-2T | 827 | 7,13% |
| 2012-3T | 843 | 1,90% |
| 2012-4T | 940 | 10,32% |
| 2013-1T | 1.022 | 8,02% |
| 2013-2T | 1.145 | 10,74% |
| 2013-3T | 1.263 | 9,34% |
| 2013-4T | 1.392 | 9,27% |
| 2014-1T | 1.503 | 7,39% |
| 2014-2T | 1.652 | 9,02% |
| 2014-3T | 1.748 | 5,49% |
| 2014-4T | 1.811 | 3,48% |
| 2015-1T | 1.929 | 6,12% |
| 2015-2T | 2.005 | 3,79% |
| 2015-3T | 2.004 | -0,05% |
| 2015-4T | 1.944 | -3,09% |
| 2016-1T | 1.850 | -5,08% |
| 2016-2T | 1.857 | 0,38% |
| 2016-3T | 1.816 | -2,26% |
| 2016-4T | 3.758 | 51,68% |







