Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santiago de tolÚ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 577 | 577 |
| 2010-2T | 615 | 615 |
| 2010-3T | 654 | 654 |
| 2010-4T | 679 | 679 |
| 2011-1T | 700 | 700 |
| 2011-2T | 725 | 725 |
| 2011-3T | 759 | 759 |
| 2011-4T | 789 | 789 |
| 2012-1T | 768 | 768 |
| 2012-2T | 827 | 827 |
| 2012-3T | 843 | 843 |
| 2012-4T | 940 | 940 |
| 2013-1T | 1.022 | 1.022 |
| 2013-2T | 1.145 | 1.145 |
| 2013-3T | 1.263 | 1.263 |
| 2013-4T | 1.392 | 1.392 |
| 2014-1T | 1.503 | 1.503 |
| 2014-2T | 1.652 | 1.652 |
| 2014-3T | 1.748 | 1.748 |
| 2014-4T | 1.811 | 1.811 |
| 2015-1T | 1.929 | 1.929 |
| 2015-2T | 2.005 | 2.005 |
| 2015-3T | 2.004 | 2.004 |
| 2015-4T | 1.944 | 1.944 |
| 2016-1T | 1.850 | 1.850 |
| 2016-2T | 1.857 | 1.857 |
| 2016-3T | 1.816 | 1.816 |
| 2016-4T | 3.758 | 3.758 |






