Total de suscriptores de Internet
570
- Unidad:
- Nivel: Municipio TolÚ viejo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
61.23%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 54 | 0,00% |
| 2010-2T | 57 | 5,26% |
| 2010-3T | 72 | 20,83% |
| 2010-4T | 81 | 11,11% |
| 2011-1T | 89 | 8,99% |
| 2011-2T | 91 | 2,20% |
| 2011-3T | 91 | 0,00% |
| 2011-4T | 80 | -13,75% |
| 2012-1T | 121 | 33,88% |
| 2012-2T | 171 | 29,24% |
| 2012-3T | 178 | 3,93% |
| 2012-4T | 164 | -8,54% |
| 2013-1T | 161 | -1,86% |
| 2013-2T | 170 | 5,29% |
| 2013-3T | 208 | 18,27% |
| 2013-4T | 245 | 15,10% |
| 2014-1T | 253 | 3,16% |
| 2014-2T | 258 | 1,94% |
| 2014-3T | 283 | 8,83% |
| 2014-4T | 216 | -31,02% |
| 2015-1T | 261 | 17,24% |
| 2015-2T | 259 | -0,77% |
| 2015-3T | 240 | -7,92% |
| 2015-4T | 241 | 0,41% |
| 2016-1T | 253 | 4,74% |
| 2016-2T | 242 | -4,55% |
| 2016-3T | 221 | -9,50% |
| 2016-4T | 570 | 61,23% |







