Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Tolima
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 62,78% | 60,88% | 59,86% | 58,09% | 43,83% |
| TELMEX COLOMBIA | 31,19% | 31,65% | 31,28% | 31,59% | 35,48% |
| UNE EPM | 4,54% | 5,78% | 7,14% | 8,37% | 15,40% |
| MEDIA COMMERCE | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,76% |
| AVANTEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AXESAT | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,14% |
| LEVEL 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| ETB | 0,03% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | 0,35% |
| IFX | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
| DCS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | 1,20% | 1,38% | 1,44% | 1,68% | 3,97% |
| TOTAL | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |






