Total de suscriptores
34
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio IbaguÉ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-32%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 217 |
| 2010-2T | 158 |
| 2010-3T | 142 |
| 2010-4T | 131 |
| 2011-1T | 121 |
| 2011-2T | 112 |
| 2011-3T | 115 |
| 2011-4T | 45 |
| 2012-1T | 45 |
| 2012-2T | 45 |
| 2012-3T | 45 |
| 2012-4T | 34 |







