Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Alpujarra
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 7 | 7 |
| 2010-2T | 7 | 7 |
| 2010-3T | 6 | 6 |
| 2010-4T | 13 | 13 |
| 2011-1T | 3 | 3 |
| 2011-2T | 10 | 10 |
| 2011-3T | 11 | 11 |
| 2011-4T | 2 | 2 |
| 2012-4T | 2 | 2 |
| 2013-1T | 4 | 4 |
| 2013-2T | 25 | 25 |
| 2013-3T | 24 | 24 |
| 2013-4T | 21 | 21 |
| 2014-1T | 34 | 34 |
| 2014-2T | 16 | 16 |
| 2014-3T | 12 | 12 |
| 2014-4T | 76 | 76 |
| 2015-1T | 110 | 110 |
| 2015-2T | 107 | 107 |
| 2015-3T | 190 | 190 |
| 2015-4T | 210 | 210 |
| 2016-1T | 214 | 214 |
| 2016-2T | 219 | 219 |
| 2016-3T | 234 | 234 |
| 2016-4T | 701 | 701 |






