Total de suscriptores de Internet dedicado
899
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cajamarca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
50.39%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 18 | 0,00% |
| 2010-2T | 19 | 5,26% |
| 2010-3T | 19 | 0,00% |
| 2010-4T | 35 | 45,71% |
| 2011-1T | 112 | 68,75% |
| 2011-2T | 152 | 26,32% |
| 2011-3T | 229 | 33,62% |
| 2011-4T | 246 | 6,91% |
| 2012-1T | 287 | 14,29% |
| 2012-2T | 339 | 15,34% |
| 2012-3T | 357 | 5,04% |
| 2012-4T | 357 | 0,00% |
| 2013-1T | 343 | -4,08% |
| 2013-2T | 329 | -4,26% |
| 2013-3T | 292 | -12,67% |
| 2013-4T | 288 | -1,39% |
| 2014-1T | 282 | -2,13% |
| 2014-2T | 279 | -1,08% |
| 2014-3T | 260 | -7,31% |
| 2014-4T | 479 | 45,72% |
| 2015-1T | 524 | 8,59% |
| 2015-2T | 510 | -2,75% |
| 2015-3T | 486 | -4,94% |
| 2015-4T | 464 | -4,74% |
| 2016-1T | 453 | -2,43% |
| 2016-2T | 457 | 0,88% |
| 2016-3T | 446 | -2,47% |
| 2016-4T | 899 | 50,39% |







