Total de suscriptores
2
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cajamarca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-200%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 29 |
| 2010-2T | 23 |
| 2010-3T | 17 |
| 2010-4T | 15 |
| 2011-1T | 10 |
| 2011-2T | 9 |
| 2011-3T | 8 |
| 2011-4T | 6 |
| 2012-1T | 6 |
| 2012-2T | 6 |
| 2012-3T | 6 |
| 2012-4T | 2 |







