Total de suscriptores de Internet dedicado
2,712
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Carmen de apicalÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
80.09%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 5 | 0,00% |
| 2010-2T | 7 | 28,57% |
| 2010-3T | 7 | 0,00% |
| 2010-4T | 12 | 41,67% |
| 2011-1T | 47 | 74,47% |
| 2011-2T | 84 | 44,05% |
| 2011-3T | 112 | 25,00% |
| 2011-4T | 169 | 33,73% |
| 2012-1T | 194 | 12,89% |
| 2012-2T | 220 | 11,82% |
| 2012-3T | 234 | 5,98% |
| 2012-4T | 233 | -0,43% |
| 2013-1T | 237 | 1,69% |
| 2013-2T | 245 | 3,27% |
| 2013-3T | 208 | -17,79% |
| 2013-4T | 220 | 5,45% |
| 2014-1T | 200 | -10,00% |
| 2014-2T | 174 | -14,94% |
| 2014-3T | 180 | 3,33% |
| 2014-4T | 225 | 20,00% |
| 2015-1T | 238 | 5,46% |
| 2015-2T | 253 | 5,93% |
| 2015-3T | 349 | 27,51% |
| 2015-4T | 409 | 14,67% |
| 2016-1T | 413 | 0,97% |
| 2016-2T | 489 | 15,54% |
| 2016-3T | 540 | 9,44% |
| 2016-4T | 2.712 | 80,09% |







