Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Casabianca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-2T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-3T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-4T | 9 | 6 | 15 |
| 2011-1T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-2T | N.R | 13 | 13 |
| 2011-3T | N.R | 12 | 12 |
| 2011-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-1T | N.R | 5 | 5 |
| 2012-2T | N.R | 5 | 5 |
| 2012-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-4T | 4 | 2 | 6 |
| 2013-1T | 4 | 4 | 8 |
| 2013-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2013-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-3T | 22 | N.R | 22 |
| 2014-4T | 27 | 1 | 28 |
| 2015-1T | 79 | 2 | 81 |
| 2015-2T | 100 | 2 | 102 |
| 2015-3T | 113 | 2 | 115 |
| 2015-4T | 123 | N.R | 123 |
| 2016-1T | 133 | 1 | 134 |
| 2016-2T | 132 | 3 | 135 |
| 2016-3T | 135 | N.R | 135 |
| 2016-4T | 559 | 3 | 562 |






