Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Chaparral
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 329 | 329 |
| 2010-2T | 363 | 363 |
| 2010-3T | 325 | 325 |
| 2010-4T | 318 | 318 |
| 2011-1T | 275 | 275 |
| 2011-2T | 284 | 284 |
| 2011-3T | 279 | 279 |
| 2011-4T | 281 | 281 |
| 2012-1T | 269 | 269 |
| 2012-2T | 254 | 254 |
| 2012-3T | 248 | 248 |
| 2012-4T | 234 | 234 |
| 2013-1T | 223 | 223 |
| 2013-2T | 218 | 218 |
| 2013-3T | 218 | 218 |
| 2013-4T | 727 | 727 |
| 2014-1T | 898 | 898 |
| 2014-2T | 1.212 | 1.212 |
| 2014-3T | 1.328 | 1.328 |
| 2014-4T | 1.776 | 1.776 |
| 2015-1T | 1.993 | 1.993 |
| 2015-2T | 2.097 | 2.097 |
| 2015-3T | 2.556 | 2.556 |
| 2015-4T | 2.641 | 2.641 |
| 2016-1T | 2.609 | 2.609 |
| 2016-2T | 2.666 | 2.666 |
| 2016-3T | 2.827 | 2.827 |
| 2016-4T | 3.636 | 3.636 |






