Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Dolores
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | 16 | 27 |
| 2010-2T | 8 | 20 | 28 |
| 2010-3T | 10 | 17 | 27 |
| 2010-4T | 11 | 4 | 15 |
| 2011-1T | 7 | 8 | 15 |
| 2011-2T | 1 | 11 | 12 |
| 2011-3T | N.R | 14 | 14 |
| 2011-4T | 3 | 10 | 13 |
| 2012-1T | 1 | 9 | 10 |
| 2012-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-4T | 8 | 8 | 16 |
| 2013-1T | 2 | 3 | 5 |
| 2013-2T | 2 | 2 | 4 |
| 2013-3T | 20 | N.R | 20 |
| 2013-4T | 10 | N.R | 10 |
| 2014-1T | 15 | N.R | 15 |
| 2014-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-3T | 19 | N.R | 19 |
| 2014-4T | 115 | 9 | 124 |
| 2015-1T | 106 | 11 | 117 |
| 2015-2T | 102 | 2 | 104 |
| 2015-3T | 204 | 2 | 206 |
| 2015-4T | 230 | N.R | 230 |
| 2016-1T | 236 | 1 | 237 |
| 2016-2T | 240 | 1 | 241 |
| 2016-3T | 248 | 8 | 256 |
| 2016-4T | 427 | 2 | 429 |






