Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Espinal
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 1.290 | 1.290 |
| 2010-2T | 1.421 | 1.421 |
| 2010-3T | 1.476 | 1.476 |
| 2010-4T | 1.567 | 1.567 |
| 2011-1T | 2.051 | 2.051 |
| 2011-2T | 2.610 | 2.610 |
| 2011-3T | 3.092 | 3.092 |
| 2011-4T | 3.563 | 3.563 |
| 2012-1T | 3.929 | 3.929 |
| 2012-2T | 4.306 | 4.306 |
| 2012-3T | 4.654 | 4.654 |
| 2012-4T | 5.037 | 5.037 |
| 2013-1T | 5.334 | 5.334 |
| 2013-2T | 5.612 | 5.612 |
| 2013-3T | 5.808 | 5.808 |
| 2013-4T | 6.002 | 6.002 |
| 2014-1T | 6.305 | 6.305 |
| 2014-2T | 6.617 | 6.617 |
| 2014-3T | 6.911 | 6.911 |
| 2014-4T | 7.290 | 7.290 |
| 2015-1T | 7.646 | 7.646 |
| 2015-2T | 7.786 | 7.786 |
| 2015-3T | 8.123 | 8.123 |
| 2015-4T | 8.347 | 8.347 |
| 2016-1T | 8.367 | 8.367 |
| 2016-2T | 8.441 | 8.441 |
| 2016-3T | 8.627 | 8.627 |
| 2016-4T | 8.280 | 8.280 |






