Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Falan
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 14 | 17 |
| 2010-2T | 4 | 13 | 17 |
| 2010-3T | 4 | 15 | 19 |
| 2010-4T | 20 | 8 | 28 |
| 2011-1T | 1 | 7 | 8 |
| 2011-2T | 1 | 20 | 21 |
| 2011-3T | N.R | 21 | 21 |
| 2011-4T | 2 | 4 | 6 |
| 2012-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-4T | 32 | 6 | 38 |
| 2013-1T | 91 | 1 | 92 |
| 2013-2T | 134 | N.R | 134 |
| 2013-3T | 23 | N.R | 23 |
| 2013-4T | 27 | N.R | 27 |
| 2014-1T | 17 | N.R | 17 |
| 2014-2T | 19 | N.R | 19 |
| 2014-3T | 35 | N.R | 35 |
| 2014-4T | 37 | N.R | 37 |
| 2015-1T | 101 | 3 | 104 |
| 2015-2T | 120 | 2 | 122 |
| 2015-3T | 127 | 1 | 128 |
| 2015-4T | 131 | N.R | 131 |
| 2016-1T | 143 | 1 | 144 |
| 2016-2T | 147 | 1 | 148 |
| 2016-3T | 145 | N.R | 145 |
| 2016-4T | 27 | 1 | 28 |






