Total de suscriptores de Internet dedicado
2,423
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Flandes
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
7.22%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 15 | 0,00% |
| 2010-2T | 21 | 28,57% |
| 2010-3T | 21 | 0,00% |
| 2010-4T | 20 | -5,00% |
| 2011-1T | 14 | -42,86% |
| 2011-2T | 13 | -7,69% |
| 2011-3T | 304 | 95,72% |
| 2011-4T | 457 | 33,48% |
| 2012-1T | 625 | 26,88% |
| 2012-2T | 774 | 19,25% |
| 2012-3T | 869 | 10,93% |
| 2012-4T | 922 | 5,75% |
| 2013-1T | 1.013 | 8,98% |
| 2013-2T | 1.086 | 6,72% |
| 2013-3T | 1.142 | 4,90% |
| 2013-4T | 1.214 | 5,93% |
| 2014-1T | 1.324 | 8,31% |
| 2014-2T | 1.375 | 3,71% |
| 2014-3T | 1.437 | 4,31% |
| 2014-4T | 1.703 | 15,62% |
| 2015-1T | 1.808 | 5,81% |
| 2015-2T | 1.886 | 4,14% |
| 2015-3T | 1.960 | 3,78% |
| 2015-4T | 2.126 | 7,81% |
| 2016-1T | 2.149 | 1,07% |
| 2016-2T | 2.213 | 2,89% |
| 2016-3T | 2.248 | 1,56% |
| 2016-4T | 2.423 | 7,22% |







