Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Honda
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 463 | 463 |
| 2010-2T | 478 | 478 |
| 2010-3T | 459 | 459 |
| 2010-4T | 490 | 490 |
| 2011-1T | 491 | 491 |
| 2011-2T | 555 | 555 |
| 2011-3T | 621 | 621 |
| 2011-4T | 653 | 653 |
| 2012-1T | 655 | 655 |
| 2012-2T | 757 | 757 |
| 2012-3T | 772 | 772 |
| 2012-4T | 812 | 812 |
| 2013-1T | 875 | 875 |
| 2013-2T | 1.069 | 1.069 |
| 2013-3T | 1.182 | 1.182 |
| 2013-4T | 1.637 | 1.637 |
| 2014-1T | 2.084 | 2.084 |
| 2014-2T | 2.691 | 2.691 |
| 2014-3T | 2.847 | 2.847 |
| 2014-4T | 3.090 | 3.090 |
| 2015-1T | 2.967 | 2.967 |
| 2015-2T | 2.874 | 2.874 |
| 2015-3T | 2.916 | 2.916 |
| 2015-4T | 2.811 | 2.811 |
| 2016-1T | 2.574 | 2.574 |
| 2016-2T | 2.530 | 2.530 |
| 2016-3T | 2.599 | 2.599 |
| 2016-4T | 3.325 | 3.325 |






