Total de suscriptores de Internet dedicado
536
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio LÉrida
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-96%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 20 | 0,00% |
| 2010-2T | 24 | 16,67% |
| 2010-3T | 24 | 0,00% |
| 2010-4T | 99 | 75,76% |
| 2011-1T | 157 | 36,94% |
| 2011-2T | 222 | 29,28% |
| 2011-3T | 258 | 13,95% |
| 2011-4T | 330 | 21,82% |
| 2012-1T | 352 | 6,25% |
| 2012-2T | 378 | 6,88% |
| 2012-3T | 392 | 3,57% |
| 2012-4T | 399 | 1,75% |
| 2013-1T | 409 | 2,44% |
| 2013-2T | 480 | 14,79% |
| 2013-3T | 512 | 6,25% |
| 2013-4T | 515 | 0,58% |
| 2014-1T | 509 | -1,18% |
| 2014-2T | 513 | 0,78% |
| 2014-3T | 613 | 16,31% |
| 2014-4T | 607 | -0,99% |
| 2015-1T | 664 | 8,58% |
| 2015-2T | 655 | -1,37% |
| 2015-3T | 902 | 27,38% |
| 2015-4T | 938 | 3,84% |
| 2016-1T | 1.021 | 8,13% |
| 2016-2T | 1.040 | 1,83% |
| 2016-3T | 1.053 | 1,23% |
| 2016-4T | 536 | -96,46% |







