Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio LÉrida
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 20 | 20 |
| 2010-2T | 24 | 24 |
| 2010-3T | 24 | 24 |
| 2010-4T | 99 | 99 |
| 2011-1T | 157 | 157 |
| 2011-2T | 222 | 222 |
| 2011-3T | 258 | 258 |
| 2011-4T | 330 | 330 |
| 2012-1T | 352 | 352 |
| 2012-2T | 378 | 378 |
| 2012-3T | 392 | 392 |
| 2012-4T | 399 | 399 |
| 2013-1T | 409 | 409 |
| 2013-2T | 480 | 480 |
| 2013-3T | 512 | 512 |
| 2013-4T | 515 | 515 |
| 2014-1T | 509 | 509 |
| 2014-2T | 513 | 513 |
| 2014-3T | 613 | 613 |
| 2014-4T | 607 | 607 |
| 2015-1T | 664 | 664 |
| 2015-2T | 655 | 655 |
| 2015-3T | 902 | 902 |
| 2015-4T | 938 | 938 |
| 2016-1T | 1.021 | 1.021 |
| 2016-2T | 1.040 | 1.040 |
| 2016-3T | 1.053 | 1.053 |
| 2016-4T | 536 | 536 |






