Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San sebastiÁn de mariquita
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-175%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 22 |
| 2010-2T | 19 |
| 2010-3T | 18 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 13 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 4 |







