Total de suscriptores de Internet dedicado
1,159
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Natagaima
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
41.24%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 18 | 0,00% |
| 2010-2T | 19 | 5,26% |
| 2010-3T | 20 | 5,00% |
| 2010-4T | 86 | 76,74% |
| 2011-1T | 82 | -4,88% |
| 2011-2T | 130 | 36,92% |
| 2011-3T | 164 | 20,73% |
| 2011-4T | 149 | -10,07% |
| 2012-1T | 177 | 15,82% |
| 2012-2T | 177 | 0,00% |
| 2012-3T | 189 | 6,35% |
| 2012-4T | 213 | 11,27% |
| 2013-1T | 225 | 5,33% |
| 2013-2T | 254 | 11,42% |
| 2013-3T | 271 | 6,27% |
| 2013-4T | 331 | 18,13% |
| 2014-1T | 376 | 11,97% |
| 2014-2T | 448 | 16,07% |
| 2014-3T | 468 | 4,27% |
| 2014-4T | 561 | 16,58% |
| 2015-1T | 611 | 8,18% |
| 2015-2T | 613 | 0,33% |
| 2015-3T | 637 | 3,77% |
| 2015-4T | 627 | -1,59% |
| 2016-1T | 646 | 2,94% |
| 2016-2T | 691 | 6,51% |
| 2016-3T | 681 | -1,47% |
| 2016-4T | 1.159 | 41,24% |







