Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Piedras
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 14 | 14 |
| 2010-2T | 21 | 21 |
| 2010-3T | 20 | 20 |
| 2010-4T | 15 | 15 |
| 2011-1T | 13 | 13 |
| 2011-2T | 11 | 11 |
| 2011-3T | 13 | 13 |
| 2011-4T | 12 | 12 |
| 2012-1T | 5 | 5 |
| 2012-2T | 5 | 5 |
| 2012-3T | 5 | 5 |
| 2012-4T | 3 | 3 |
| 2013-1T | 4 | 4 |
| 2013-2T | 6 | 6 |
| 2013-3T | 2 | 2 |
| 2013-4T | 7 | 7 |
| 2014-1T | 7 | 7 |
| 2014-2T | 8 | 8 |
| 2014-3T | 34 | 34 |
| 2014-4T | 35 | 35 |
| 2015-1T | 131 | 131 |
| 2015-2T | 156 | 156 |
| 2015-3T | 163 | 163 |
| 2015-4T | 191 | 191 |
| 2016-1T | 210 | 210 |
| 2016-2T | 221 | 221 |
| 2016-3T | 230 | 230 |
| 2016-4T | 127 | 127 |






