Total de suscriptores de Internet dedicado
591
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Planadas
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
27.07%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 30 | 0,00% |
| 2010-2T | 32 | 6,25% |
| 2010-3T | 31 | -3,23% |
| 2010-4T | 82 | 62,20% |
| 2011-1T | 16 | -412,50% |
| 2011-2T | 52 | 69,23% |
| 2011-3T | 52 | 0,00% |
| 2011-4T | 6 | -766,67% |
| 2012-1T | 4 | -50,00% |
| 2012-2T | 3 | -33,33% |
| 2012-3T | 3 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | -50,00% |
| 2013-1T | 1 | -100,00% |
| 2013-2T | 3 | 66,67% |
| 2013-3T | 3 | 0,00% |
| 2013-4T | 5 | 40,00% |
| 2014-1T | 12 | 58,33% |
| 2014-2T | 11 | -9,09% |
| 2014-3T | 47 | 76,60% |
| 2014-4T | 132 | 64,39% |
| 2015-1T | 131 | -0,76% |
| 2015-2T | 123 | -6,50% |
| 2015-3T | 124 | 0,81% |
| 2015-4T | 280 | 55,71% |
| 2016-1T | 374 | 25,13% |
| 2016-2T | 398 | 6,03% |
| 2016-3T | 431 | 7,66% |
| 2016-4T | 591 | 27,07% |







