Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Planadas
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 50 | 53 |
| 2010-2T | 3 | 47 | 50 |
| 2010-3T | 3 | 41 | 44 |
| 2010-4T | 53 | 38 | 91 |
| 2011-1T | N.R | 23 | 23 |
| 2011-2T | N.R | 62 | 62 |
| 2011-3T | N.R | 65 | 65 |
| 2011-4T | 1 | 20 | 21 |
| 2012-1T | N.R | 19 | 19 |
| 2012-2T | N.R | 18 | 18 |
| 2012-3T | N.R | 18 | 18 |
| 2012-4T | 2 | 15 | 17 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-3T | 2 | 1 | 3 |
| 2013-4T | 4 | 1 | 5 |
| 2014-1T | 11 | 1 | 12 |
| 2014-2T | 10 | 1 | 11 |
| 2014-3T | 47 | N.R | 47 |
| 2014-4T | 129 | 3 | 132 |
| 2015-1T | 121 | 10 | 131 |
| 2015-2T | 118 | 5 | 123 |
| 2015-3T | 117 | 7 | 124 |
| 2015-4T | 277 | 3 | 280 |
| 2016-1T | 364 | 10 | 374 |
| 2016-2T | 392 | 6 | 398 |
| 2016-3T | 425 | 6 | 431 |
| 2016-4T | 585 | 6 | 591 |






