Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PurificaciÓn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 206 | 206 |
| 2010-2T | 239 | 239 |
| 2010-3T | 242 | 242 |
| 2010-4T | 245 | 245 |
| 2011-1T | 239 | 239 |
| 2011-2T | 302 | 302 |
| 2011-3T | 331 | 331 |
| 2011-4T | 324 | 324 |
| 2012-1T | 315 | 315 |
| 2012-2T | 347 | 347 |
| 2012-3T | 370 | 370 |
| 2012-4T | 384 | 384 |
| 2013-1T | 416 | 416 |
| 2013-2T | 451 | 451 |
| 2013-3T | 507 | 507 |
| 2013-4T | 592 | 592 |
| 2014-1T | 690 | 690 |
| 2014-2T | 736 | 736 |
| 2014-3T | 790 | 790 |
| 2014-4T | 1.112 | 1.112 |
| 2015-1T | 981 | 981 |
| 2015-2T | 1.000 | 1.000 |
| 2015-3T | 1.172 | 1.172 |
| 2015-4T | 1.247 | 1.247 |
| 2016-1T | 1.234 | 1.234 |
| 2016-2T | 1.263 | 1.263 |
| 2016-3T | 1.247 | 1.247 |
| 2016-4T | 1.575 | 1.575 |






