Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SaldaÑa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-150%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 19 |
| 2010-2T | 17 |
| 2010-3T | 15 |
| 2010-4T | 14 |
| 2011-1T | 13 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 4 |







