Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Villarrica
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 10 | N.R | 10 |
| 2010-2T | 12 | N.R | 12 |
| 2010-3T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-4T | 5 | 6 | 11 |
| 2011-1T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-2T | 13 | N.R | 13 |
| 2011-3T | 15 | N.R | 15 |
| 2011-4T | 10 | 1 | 11 |
| 2012-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-4T | 6 | 2 | 8 |
| 2013-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-2T | 3 | 7 | 10 |
| 2013-3T | 1 | 16 | 17 |
| 2013-4T | 1 | 10 | 11 |
| 2014-1T | 1 | 16 | 17 |
| 2014-2T | 1 | 12 | 13 |
| 2014-3T | 1 | 22 | 23 |
| 2014-4T | 2 | 20 | 22 |
| 2015-1T | 4 | 58 | 62 |
| 2015-2T | 3 | 119 | 122 |
| 2015-3T | 3 | 131 | 134 |
| 2015-4T | 1 | 133 | 134 |
| 2016-1T | 2 | 136 | 138 |
| 2016-2T | 2 | 143 | 145 |
| 2016-3T | 1 | 140 | 141 |
| 2016-4T | N.R | 30 | 30 |






