Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2012-4T
| OPERADOR | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| UNITEL | 8.385 | 8.385 | 8.385 | 8.385 | N.R |
| MOVISTAR | 459 | 459 | 459 | 459 | 405 |
| ERT | 23 | 23 | 23 | 23 | N.R |
| EMCALI | 14 | 14 | 14 | 14 | N.R |
| UNE EPM | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |






