Penetración Internet Conmutado
0.01%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,23% |
| 2010-2T | 0,22% |
| 2010-3T | 0,21% |
| 2010-4T | 0,21% |
| 2011-1T | 0,20% |
| 2011-2T | 0,16% |
| 2011-3T | 0,20% |
| 2011-4T | 0,20% |
| 2012-1T | 0,20% |
| 2012-2T | 0,20% |
| 2012-3T | 0,20% |
| 2012-4T | 0,01% |





