Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2011-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 45.526 | 46.543 | 47.290 | 46.739 | 462.726 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 220.223 | 222.486 | 226.600 | 230.836 | 68.073 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 162.142 | 166.275 | 169.678 | 177.918 | 77.553 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 72.004 | 72.029 | 72.891 | 73.008 | 41.508 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 61.419 | 63.166 | 67.531 | 68.370 | 33.200 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 5 | 32.213 | 32.760 | 33.093 | 33.990 | 32.088 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 6 | 14.725 | 15.111 | 15.451 | 15.383 | 15.911 |
| COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA | 455 | 421 | 452 | 539 | 1.068 |
| COMPARTEL - ALCALDIA | 88 | 80 | 88 | 99 | 744 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 174 | 175 | 59 | 54 | 106 |
| COMPARTEL - INSTITUCION DE SALUD | 74 | 74 | 74 | 74 | 148 |
| CAFE INTERNET | N.R | 1 | N.R | N.R | N.R |
| COMPARTEL - GUARNICI | N.R | 2 | 2 | 2 | 2 |






