Total de suscriptores
405
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-2,093%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 9.946 |
| 2010-2T | 9.687 |
| 2010-3T | 9.182 |
| 2010-4T | 9.053 |
| 2011-1T | 9.038 |
| 2011-2T | 7.015 |
| 2011-3T | 9.039 |
| 2011-4T | 8.882 |
| 2012-1T | 8.882 |
| 2012-2T | 8.882 |
| 2012-3T | 8.882 |
| 2012-4T | 405 |






