Líneas en servicio TPBC por proveedor
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2016-4T
| PROVEEDOR | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| EMCALI | 300.406 | 296.494 | 301.755 | 288.606 | 296.083 |
| MOVISTAR | 126.363 | 124.526 | 125.010 | 125.133 | 123.710 |
| TELEPALMIRA | 61.608 | 61.546 | 61.454 | 61.325 | 61.053 |
| UNITEL | 46.113 | 45.251 | 44.987 | 45.850 | 45.525 |
| ERT | 25.215 | 25.450 | 25.351 | 25.270 | 24.595 |
| TELECARTAGO | 19.347 | 19.297 | 19.231 | 18.997 | 18.677 |
| BUGATEL | 18.510 | 18.488 | 18.499 | 18.047 | 17.742 |
| TELEJAMUNDI | 5.673 | 5.730 | 5.706 | 5.423 | 5.205 |
| TELEFONICA DE PEREIRA | 4.757 | 4.839 | 5.043 | 4.866 | 4.774 |
| UNE EPM | 48.208 | 50.313 | 57.525 | 59.582 | 59.025 |
| TELMEX COLOMBIA | 226.580 | 232.709 | 238.297 | 244.427 | 251.169 |
| GILAT COLOMBIA | 528 | 249 | 498 | 498 | 498 |
| TOTAL | 883.308 | 884.892 | 903.356 | 898.024 | 908.056 |






