Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cali
- Periodo corte: 2012-4T
| OPERADOR | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| UNITEL | 96,06% | 96,06% | 96,06% | 96,06% | 0,00% |
| MOVISTAR | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 100,00% |
| EMCALI | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,00% |
| ERT | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







