Total de suscriptores
59
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cali
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-4,508%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 3.507 |
| 2010-2T | 3.310 |
| 2010-3T | 2.884 |
| 2010-4T | 2.822 |
| 2011-1T | 2.781 |
| 2011-2T | 1.050 |
| 2011-3T | 2.789 |
| 2011-4T | 2.719 |
| 2012-1T | 2.719 |
| 2012-2T | 2.719 |
| 2012-3T | 2.719 |
| 2012-4T | 59 |







