Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BolÍvar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
18.75%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 10 |
| 2010-2T | 6 |
| 2010-3T | 5 |
| 2010-4T | 4 |
| 2011-1T | 9 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 14 |
| 2011-4T | 13 |
| 2012-1T | 13 |
| 2012-2T | 13 |
| 2012-3T | 13 |
| 2012-4T | 16 |







