Total de suscriptores
25
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Buenaventura
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-28%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 90 |
| 2010-2T | 73 |
| 2010-3T | 62 |
| 2010-4T | 54 |
| 2011-1T | 50 |
| 2011-2T | 50 |
| 2011-3T | 46 |
| 2011-4T | 32 |
| 2012-1T | 32 |
| 2012-2T | 32 |
| 2012-3T | 32 |
| 2012-4T | 25 |







