Total de suscriptores
1
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guadalajara de buga
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-124,500%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 1.165 |
| 2010-2T | 1.163 |
| 2010-3T | 1.242 |
| 2010-4T | 1.239 |
| 2011-1T | 1.232 |
| 2011-2T | 1.270 |
| 2011-3T | 1.270 |
| 2011-4T | 1.246 |
| 2012-1T | 1.246 |
| 2012-2T | 1.246 |
| 2012-3T | 1.246 |
| 2012-4T | 1 |







