Total de suscriptores
21
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Calima
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
14.29%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 28 |
| 2010-2T | 25 |
| 2010-3T | 23 |
| 2010-4T | 19 |
| 2011-1T | 18 |
| 2011-2T | 18 |
| 2011-3T | 18 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 21 |







