Total de suscriptores de Internet dedicado
6,189
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Candelaria
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-11%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 406 | 0,00% |
| 2010-2T | 481 | 15,59% |
| 2010-3T | 537 | 10,43% |
| 2010-4T | 568 | 5,46% |
| 2011-1T | 498 | -14,06% |
| 2011-2T | 734 | 32,15% |
| 2011-3T | 757 | 3,04% |
| 2011-4T | 1.494 | 49,33% |
| 2012-1T | 1.728 | 13,54% |
| 2012-2T | 1.291 | -33,85% |
| 2012-3T | 1.275 | -1,25% |
| 2012-4T | 1.366 | 6,66% |
| 2013-1T | 1.458 | 6,31% |
| 2013-2T | 516 | -182,56% |
| 2013-3T | 4.693 | 89,00% |
| 2013-4T | 4.936 | 4,92% |
| 2014-1T | 5.385 | 8,34% |
| 2014-2T | 5.322 | -1,18% |
| 2014-3T | 5.714 | 6,86% |
| 2014-4T | 5.649 | -1,15% |
| 2015-1T | 6.026 | 6,26% |
| 2015-2T | 6.200 | 2,81% |
| 2015-3T | 6.377 | 2,78% |
| 2015-4T | 6.516 | 2,13% |
| 2016-1T | 6.706 | 2,83% |
| 2016-2T | 6.772 | 0,97% |
| 2016-3T | 6.870 | 1,43% |
| 2016-4T | 6.189 | -11,00% |







