Total de suscriptores
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cartago
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-10,600%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 671 |
| 2010-2T | 676 |
| 2010-3T | 667 |
| 2010-4T | 669 |
| 2011-1T | 690 |
| 2011-2T | 728 |
| 2011-3T | 660 |
| 2011-4T | 642 |
| 2012-1T | 642 |
| 2012-2T | 642 |
| 2012-3T | 642 |
| 2012-4T | 6 |







