Total de suscriptores de Internet dedicado
2,942
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio GuacarÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
20.36%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 459 | 0,00% |
| 2010-2T | 470 | 2,34% |
| 2010-3T | 470 | 0,00% |
| 2010-4T | 445 | -5,62% |
| 2011-1T | 221 | -101,36% |
| 2011-2T | 491 | 54,99% |
| 2011-3T | 561 | 12,48% |
| 2011-4T | 725 | 22,62% |
| 2012-1T | 772 | 6,09% |
| 2012-2T | 858 | 10,02% |
| 2012-3T | 878 | 2,28% |
| 2012-4T | 989 | 11,22% |
| 2013-1T | 1.092 | 9,43% |
| 2013-2T | 1.150 | 5,04% |
| 2013-3T | 1.243 | 7,48% |
| 2013-4T | 1.312 | 5,26% |
| 2014-1T | 1.432 | 8,38% |
| 2014-2T | 1.529 | 6,34% |
| 2014-3T | 1.578 | 3,11% |
| 2014-4T | 1.682 | 6,18% |
| 2015-1T | 2.024 | 16,90% |
| 2015-2T | 2.113 | 4,21% |
| 2015-3T | 2.163 | 2,31% |
| 2015-4T | 2.229 | 2,96% |
| 2016-1T | 2.262 | 1,46% |
| 2016-2T | 2.294 | 1,39% |
| 2016-3T | 2.343 | 2,09% |
| 2016-4T | 2.942 | 20,36% |







