Total de suscriptores de Internet dedicado
448
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Obando
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
2.23%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 0,00% |
| 2010-3T | 13 | 0,00% |
| 2010-4T | 37 | 64,86% |
| 2011-1T | 5 | -640,00% |
| 2011-2T | 6 | 16,67% |
| 2011-3T | 6 | 0,00% |
| 2011-4T | 4 | -50,00% |
| 2012-1T | 145 | 97,24% |
| 2012-2T | 141 | -2,84% |
| 2012-3T | 118 | -19,49% |
| 2012-4T | 108 | -9,26% |
| 2013-1T | 103 | -4,85% |
| 2013-2T | 146 | 29,45% |
| 2013-3T | 197 | 25,89% |
| 2013-4T | 206 | 4,37% |
| 2014-1T | 64 | -221,88% |
| 2014-2T | 64 | 0,00% |
| 2014-3T | 63 | -1,59% |
| 2014-4T | 68 | 7,35% |
| 2015-1T | 74 | 8,11% |
| 2015-2T | 408 | 81,86% |
| 2015-3T | 388 | -5,15% |
| 2015-4T | 403 | 3,72% |
| 2016-1T | 413 | 2,42% |
| 2016-2T | 427 | 3,28% |
| 2016-3T | 438 | 2,51% |
| 2016-4T | 448 | 2,23% |







