Total de suscriptores de Internet dedicado
300,480
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Palmira
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
82.68%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 14.456 | 0,00% |
| 2010-2T | 16.126 | 10,36% |
| 2010-3T | 18.307 | 11,91% |
| 2010-4T | 19.495 | 6,09% |
| 2011-1T | 21.442 | 9,08% |
| 2011-2T | 23.800 | 9,91% |
| 2011-3T | 26.676 | 10,78% |
| 2011-4T | 28.661 | 6,93% |
| 2012-1T | 30.837 | 7,06% |
| 2012-2T | 32.501 | 5,12% |
| 2012-3T | 34.101 | 4,69% |
| 2012-4T | 36.421 | 6,37% |
| 2013-1T | 37.646 | 3,25% |
| 2013-2T | 38.883 | 3,18% |
| 2013-3T | 40.370 | 3,68% |
| 2013-4T | 39.390 | -2,49% |
| 2014-1T | 43.333 | 9,10% |
| 2014-2T | 44.922 | 3,54% |
| 2014-3T | 45.854 | 2,03% |
| 2014-4T | 46.492 | 1,37% |
| 2015-1T | 47.590 | 2,31% |
| 2015-2T | 48.800 | 2,48% |
| 2015-3T | 49.828 | 2,06% |
| 2015-4T | 50.418 | 1,17% |
| 2016-1T | 50.975 | 1,09% |
| 2016-2T | 51.431 | 0,89% |
| 2016-3T | 52.058 | 1,20% |
| 2016-4T | 300.480 | 82,68% |







