Total de suscriptores de Internet dedicado
4,062
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San pedro
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
77.94%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 0,00% |
| 2010-3T | 23 | 43,48% |
| 2010-4T | 107 | 78,50% |
| 2011-1T | 86 | -24,42% |
| 2011-2T | 116 | 25,86% |
| 2011-3T | 160 | 27,50% |
| 2011-4T | 178 | 10,11% |
| 2012-1T | 202 | 11,88% |
| 2012-2T | 223 | 9,42% |
| 2012-3T | 241 | 7,47% |
| 2012-4T | 289 | 16,61% |
| 2013-1T | 339 | 14,75% |
| 2013-2T | 420 | 19,29% |
| 2013-3T | 488 | 13,93% |
| 2013-4T | 521 | 6,33% |
| 2014-1T | 569 | 8,44% |
| 2014-2T | 616 | 7,63% |
| 2014-3T | 658 | 6,38% |
| 2014-4T | 661 | 0,45% |
| 2015-1T | 729 | 9,33% |
| 2015-2T | 729 | 0,00% |
| 2015-3T | 788 | 7,49% |
| 2015-4T | 807 | 2,35% |
| 2016-1T | 889 | 9,22% |
| 2016-2T | 903 | 1,55% |
| 2016-3T | 896 | -0,78% |
| 2016-4T | 4.062 | 77,94% |







