Total de suscriptores de Internet dedicado
1,282
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Trujillo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
46.18%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 16 | 0,00% |
| 2010-2T | 14 | -14,29% |
| 2010-3T | 16 | 12,50% |
| 2010-4T | 52 | 69,23% |
| 2011-1T | 68 | 23,53% |
| 2011-2T | 103 | 33,98% |
| 2011-3T | 127 | 18,90% |
| 2011-4T | 142 | 10,56% |
| 2012-1T | 158 | 10,13% |
| 2012-2T | 174 | 9,20% |
| 2012-3T | 188 | 7,45% |
| 2012-4T | 195 | 3,59% |
| 2013-1T | 222 | 12,16% |
| 2013-2T | 259 | 14,29% |
| 2013-3T | 290 | 10,69% |
| 2013-4T | 315 | 7,94% |
| 2014-1T | 352 | 10,51% |
| 2014-2T | 379 | 7,12% |
| 2014-3T | 404 | 6,19% |
| 2014-4T | 424 | 4,72% |
| 2015-1T | 454 | 6,61% |
| 2015-2T | 517 | 12,19% |
| 2015-3T | 544 | 4,96% |
| 2015-4T | 561 | 3,03% |
| 2016-1T | 600 | 6,50% |
| 2016-2T | 607 | 1,15% |
| 2016-3T | 690 | 12,03% |
| 2016-4T | 1.282 | 46,18% |







