Total de suscriptores
12
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TuluÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-67%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 53 |
| 2010-2T | 53 |
| 2010-3T | 51 |
| 2010-4T | 52 |
| 2011-1T | 47 |
| 2011-2T | 48 |
| 2011-3T | 43 |
| 2011-4T | 20 |
| 2012-1T | 20 |
| 2012-2T | 20 |
| 2012-3T | 20 |
| 2012-4T | 12 |







